| 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
 НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
 ГЭСНм-2001 Сборник № 24 ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
 МАТЕРИАЛОВ
 Москва 2008 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
 (РОССТРОЙ)
   Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм)
предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих,
строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования
предприятий промышленности строительных материалов и используются для
составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для
разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального,
территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм
(расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых
затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования. РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 16.04.03 № 34 с учетом изменений и дополнений (письмо Росстроя от 08.08.07 № СК-2919/02). Информация
об изменениях к настоящему ГЭСНм публикуется в ежемесячно издаваемом «Вестнике
ценообразования и сметного нормирования», а текст изменений и поправок - в
периодически издаваемых «Изменениях и дополнениях» к ГЭСН-2001.
Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной
системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).   
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
 Сборник № 24 Оборудование
предприятий промышленности строительных материалов 1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм)
предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих,
строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования
предприятий промышленности строительных материалов и используются для
составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными
нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных
сметных норм (расценок). 2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных
машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. 3. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ,
определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на
монтаж оборудования, включая затраты на: горизонтальное перемещение
оборудования - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000
м; вертикальное - по отделу 01 - до ±1 м; по отделу 02 - до
проектных отметок, кроме таблиц 24-02-154,
24-02-156, 24-02-159, 24-02-160, в которых перемещение
учтено до 2 м, а в таблицах 24-02-155,
24-02-157, 24-02-158 - до ±10 м; установку ограждений,
лестниц, площадок и других конструкций, поступающих комплектно с оборудованием; индивидуальное испытание
оборудования вхолостую; монтаж систем густой и
жидкой смазки (по нормам с 24-02-001-01
по 24-02-001-05; 24-02-116-04; 24-02-116-05); гидравлическое испытание по
нормам 24-02-052-03, 24-02-053-08. 4. В нормах не учтены затраты на: монтаж маслопроводов, не
поставляемых комплектно с оборудованием, от систем смазки до точек смазки,
определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм
№ 12 «Технологические трубопроводы»; работы по теплоизоляции
конвейеров твердения. 5. Нормы на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде, в
состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности,
настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику ГЭСНм № 37 «Оборудование общего
назначения». ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯРаздел
1.
СМЕСИТЕЛЬНОЕ И РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица
ГЭСНм 24-01-001
Смесители растворовИзмеритель:
шт. 24-01-001-01         Бегуны
смесительные, диаметр катков 1600 мм 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-001-01 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 254 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,7 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,37 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 19,51 |  
  | 152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 2,86 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 21 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 650 |  
  | 5 | Масса | т | 32 |  Измеритель:
шт. 24-01-002-01         Глиноболтушка,
диаметр бассейна 12 м 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-002-01 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 227 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,9 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,56 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |  
  | 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже
  технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 4,88 |  
  | 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 50 - 63 т | маш.-ч | 3,58 |  
  | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5,12 |  
  | 152204 | Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | 3,52 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 448 |  
  | 5 | Масса | т | 52,4 |  Измеритель:
шт. 24-01-003-01         Мешалка цепная для поддерживания
нефелинового шлама во взвешенном состоянии, диаметр 4 м Мешалка крановая
с односторонним мостом для хранения и усреднения шлама, полезная емкость
бассейна 5700 м3, диаметр бассейна: 24-01-003-02               25 м 24-01-003-03               35 м 24-01-003-04         Мешалка крановая с двухсторонним мостом для перемешивания твердых
частиц нефелинового шлама во взвешенном состоянии, диаметр бассейна 25 м,
полезная емкость бассейна 2500 м3 24-01-003-05         Мешалка лопастная с двухсторонним
мостом для перемешивания и усреднения грубомолотого шлама, диаметр бассейна 35
м, полезная емкость бассейна 6000 м3 24-01-003-06         Смеситель
шламовый для пневматического перемешивания и усреднения шлама, диаметр бассейна
25 м, полезная емкость бассейна 2500 м3 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-003-01 | 24-01-003-02 | 24-01-003-03 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 263 | 1757 | 2330 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 4 | 3,9 | 3,9 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,26 | 346,04 | 462,05 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 020402 | Краны козловые при работе на монтаже технологического
  оборудования 20 т | маш.-ч | 12,38 | - | - |  
  | 020404 | Краны козловые при работе на монтаже технологического
  оборудования 120 т | маш.-ч | - | 146,37 | 190,64 |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 13,63 | 53,3 | 80,77 |  
  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 52,84 | 106,74 | 184,93 |  
  | 151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200 - 500 мм | маш.-ч | 3,25 | - | - |  
  | 350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | - | 0,88 | 0,88 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,53 | - | - |  
  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | 17,22 | 26,6 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6×50 мм | т | 0,00066 | 0,00152 | 0,00253 |  
  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,64 | - | - |  
  | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0755 | 0,129 | 0,216 |  
  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,09 | - | - |  
  | 101-1671 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.)
  массой до 1,6 кг | кг | - | 2 | 4 |  
  | 102-0118 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150
  мм, толщиной 32 - 40 мм, IV сорта | м3 | 0,18 | 0,42 | 0,7 |  
  | 102-0122 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150
  мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0,81 | 1,87 | 3,12 |  
  | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | 2 | 4 |  
  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до
  0,1 т | т | - | 1 | 1 |  
  | 509-9911 | Возврат-дрова | м3 | 0,7 | 1,6 | 2,67 |  
  | 5 | Масса | т | 3,1 | 42,7 | 72,5 |    
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-003-04 | 24-01-003-05 | 24-01-003-06 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2110 | 3466 | 1587 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,9 | 4 | 3,9 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 434,32 | 614,95 | 320,58 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 020404 | Краны козловые при работе на монтаже технологического
  оборудования 120 т | маш.-ч | 184,57 | 235,62 | 133,64 |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 65,18 | 138,43 | 53,3 |  
  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 182,55 | 327,73 | 94,49 |  
  | 152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | - | 5,28 | - |  
  | 350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 36,84 | 18,86 |  
  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 21,36 | - | - |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6×50 мм | т | 0,00202 | 0,00506 | 0,00152 |  
  | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,213 | 0,376 | 0,115 |  
  | 101-1671 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.)
  массой до 1,6 кг | кг | 2 | 4 | 2 |  
  | 102-0118 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150
  мм, толщиной 32 - 40 мм, IV сорта | м3 | 0,56 | 1,4 | 0,42 |  
  | 102-0122 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150
  мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 2,5 | 6,24 | 1,87 |  
  | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 4 | 2 |  
  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до
  0,1 т | т | 1 | 1 | 1 |  
  | 509-9911 | Возврат-дрова | м3 | 2,14 | 5,35 | 1,6 |  
  | 5 | Масса | т | 60,1 | 107,4 | 38,4 |  Таблица ГЭСНм 24-01-004
Мешалки разныеИзмеритель:
шт. 24-01-004-01         Мешалка
ковшовая для асбестоцементной массы, производительность 50 м3/ч, вместимость ванны 7 м3 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-004-01 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 71,8 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,6 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,05 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,05 |  
  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 2,29 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 40 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 25 |  
  | 5 | Масса | т | 6,6 |  Измеритель:
шт. Бетоноукладчик
для: 24-01-005-01               производства железобетонных
напорных труб, шнековый, с бункером, вместимость 0,82 м3 24-01-005-02               поточного производства
промышленных железобетонных изделий с бункером, вместимость 2 м3 24-01-005-03               выдачи бетона в формы,
вместимость 1,8 м3 24-01-005-04               изготовления изделий из тяжелого бетона, вместимость 2,5 м3 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-005-01 | 24-01-005-02 | 24-01-005-03 | 24-01-005-04 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 73 | 23,8 | 58,3 | 90,3 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,6 | 2,07 | 5,79 | 9,65 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |   |  
  | 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже
  технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | - | 0,44 | 1,43 | 3,33 |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,6 | 1,63 | 4,36 | 6,32 |  
  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 0,92 | 3,57 | 5,59 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,62 | 1,63 | 2,83 | 4,03 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 101-3999 | Электроды ЦТ-15 | кг | - | 0,27 | 1,1 | 1,7 |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 8 | - | - | - |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 25 | 35 | 135 | 263 |  
  | 5 | Масса | т | 1,23 | 3,7 | 6,7 | 9,5 |  Измеритель:
шт. 24-01-006-01      Бункер раздаточный Бункер
раздаточный с прицепом, вместимость 2,4 м3, масса: 24-01-006-02               2,8 т 24-01-006-03               3,45 т 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-006-01 | 24-01-006-02 | 24-01-006-03 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,9 | 21,6 | 67,4 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,6 | 3,7 | 3,7 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,74 | 2,29 | 3,16 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже
  технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,33 | - |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,63 | 1,96 | 3,16 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 1,31 | 1,42 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | - | - | 5 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | 12 |  
  | 5 | Масса | т | 2 | - | - |  Раздел 2. ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица
ГЭСНм 24-01-016
Ленточные прессыИзмеритель:
шт. 24-01-016-01         Пресс шнековый безвакуумный для
формования керамических изделий Пресс шнековый
вакуумный для формования: 24-01-016-02               глиняного кирпича 24-01-016-03               керамических изделий 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-016-01 | 24-01-016-02 | 24-01-016-03 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 97,7 | 208 | 261 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,79 | 61,11 | 76,23 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 17,03 | - | - |  
  | 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования до 16 т | маш.-ч | 0,76 | 58,58 | - |  
  | 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 74,03 |  
  | 152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | - | 2,53 | 2,2 |  
  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1,96 | - | - |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,0262 | 0,078 | 0,107 |  
  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром
  14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | 0,26 | 0,78 | 1,1 |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 10 | 14 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 110 | 520 | 660 |  
  | 5 | Масса | т | 5,23 | 15,6 | 21,3 |  Измеритель:
шт. 24-01-017-01         Пресс
винтовой фрикционный, усилие 980 кН (100 тс) 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-017-01 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 121 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,8 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,4 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,53 |  
  | 152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,87 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 35 |  
  | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 130 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 48 |  
  | 5 | Масса | т | 12 |  Измеритель:
шт. 24-01-018-01         Пресс
гидравлический для керамических плиток, усилие 1568 кН (160 тс) 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-018-01 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 84,3 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,7 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,85 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,85 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,85 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 35 |  
  | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 130 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 48 |  
  | 5 | Масса | т | 4,8 |  Измеритель:
шт. 24-01-019-01         Пресс вертикальный вакуумный для
изготовления керамических труб, диаметр до 300 мм 24-01-019-02         Установка для
гидравлического испытания керамических труб 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-019-01 | 24-01-019-02 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 132 | 65,1 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,7 | 3,7 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,56 | 1,05 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,56 | 1,05 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 0,75 |  
  | 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,62 | - |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 35 | 10 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 112 | 4,5 |  
  | 5 | Масса | т | 8,4 | 1,5 |  Измеритель:
шт. Пресс: 24-01-020-01               автоматический карусельный
для изготовления стеклоблоков 24-01-020-02               коленно-рычажный для
полусухого прессования кирпича, производительность 2280 шт./ч 24-01-020-03               револьверный кривошипно-рычажного типа для силикатного
кирпича, производительность 3070 шт./ч 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-020-01 | 24-01-020-02 | 24-01-020-03 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 245 | 252 | 211 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,16 | 69,06 | 53,1 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,16 | 37,82 | 27,4 |  
  | 031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 25,4 | - | - |  
  | 152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | - | 31,24 | 25,7 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,2 | - | - |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | - | 0,163 | 0,12 |  
  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром
  14 - 24 см, длиной 3 - 6,5 м | м3 | - | 1,6 | 1,2 |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 50 | 15 | 21,5 |  
  | 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 21 | - | - |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 182 | 164 |  
  | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 60 | - | - |  
  | 5 | Масса | т | 8,33 | 32,6 | 24,2 |  Измеритель:
шт. 24-01-021-01         Машина
глинорезательная, производительность 25 т/ч 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-021-01 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 83,1 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,7 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,71 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,71 |  
  | 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,4 |  
  | 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,29 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 30 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 88 |  
  | 5 | Масса | т | 8,2 |  Раздел 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕИзмеритель:
шт. Вагонетка: 24-01-030-01               сушильная, вместимость по
кирпичу 240 шт. 24-01-030-02               печная, грузоподъемность 17 т 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-030-01 | 24-01-030-02 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,61 | 15,7 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,7 | 3,7 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,37 | 1,96 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,37 | 1,96 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,08 |  
  | 5 | Масса | т | 0,23 | 2,15 |  Измеритель:
шт. Тележка
электропередаточная, грузоподъемность: 24-01-031-01               8 т, ширина колеи 1800 мм 24-01-031-02               20 т, ширина колеи 3000 - 3840 мм 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-031-01 | 24-01-031-02 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 48,3 | 55,5 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,7 | 3,7 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,69 | 7,22 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |  
  | 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже
  технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 0,57 |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,69 | - |  
  | 021103 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 12,5 т | маш.-ч | - | 6,65 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,96 | - |  
  | 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | - | 3,16 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 40 | 208 |  
  | 5 | Масса | т | 5,5 | 11 |  Измеритель:
шт. Толкатель
канатный, усилие толкания 9,8 кН (1 тс), длина пути: 24-01-032-01               18 м 24-01-032-02               36 м Подаватель
вагонеток канатный, усилие 2,45 кН (0,25 тс), длина пути: 24-01-032-03               1,5 м 24-01-032-04               8 м Круг поворотный,
ширина колеи 750 мм: 24-01-032-05               с ручным приводом 24-01-032-06               автоматизированный 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-032-01 | 24-01-032-02 | 24-01-032-03 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 55,6 | 55,6 | 43,3 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,8 | 3,9 | 3,9 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,42 | 0,77 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
  технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,42 | 0,77 |  
  | 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,31 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,4 | 0,14 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 12 | 14 | 3 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2 | 2 | 1 |  
  | 5 | Масса | т | 0,5 | 0,7 | 0,2 |    
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-032-04 | 24-01-032-05 | 24-01-032-06 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 47,7 | 5,67 | 37,6 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 3,9 | 3,8 | 3,9 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,04 | 0,24 | 0,73 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
