Информационная система
«Ёшкин Кот»

XXXecatmenu

Постановление Госстроя РФ от 30 августа 2002 г. N 108

О средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на IV квартал 2002 г. для расчета размера безвозмездных субсидий и ссуд на приобретение жилых помещений всеми категориями граждан, которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального бюджета

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. N 394-р Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, проанализировав имеющиеся данные Госкомстата России о ценах на рынке жилья и стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилья по итогам II квартала 2002 г., предложения администраций субъектов Российской Федерации, и принимая во внимание ожидаемый рост стоимости строительной продукции, прогнозируемый Минэкономразвития России на III квартал 2002 г. и IV квартал 2002 г., постановляет:

Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера безвозмездных субсидий и ссуд, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета субсидий и ссуд, выделяемых по планам IV квартала 2002 г., для всех категорий граждан, которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение (строительство) жилых помещений, в размерах (рублях) согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению.

 

Председатель                                                                         А.Ш. Шамузафаров

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 сентября 2002 г.

Регистрационный N 3792

 

Приложение N 1

к постановлению Госстроя РФ

от 30 августа 2002 г. N 108

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Российская Федерация                           |           8850        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Северный район                                 |           7620        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Карелия                             |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Коми                                |           8020        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Архангельская область                          |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ненецкий автономный округ                      |           8640        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Вологодская область                            |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Мурманская область                             |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Северо-Западный район                          |           6860        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ленинградская область                          |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Новгородская область                           |           6950        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Псковская область                              |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Центральный район                              |           9700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Брянская область                               |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Владимирская область                           |           6400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ивановская область                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Калужская область                              |           6940        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Костромская область                            |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Московская область                             |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Орловская область                              |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Рязанская область                              |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Смоленская область                             |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Тверская область                               |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Тульская область                               |           7420        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ярославская область                            |           7900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Волго-Вятский район                            |           6850        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Марий-Эл                            |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Мордовия                            |           5800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Чувашская Республика                           |           6800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Кировская область                              |           6800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Нижегородская область                          |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Центрально-Черноземный район                   |           6340        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Белгородская область                           |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Воронежская область                            |           6480        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Курская область                                |           5900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Липецкая область                               |           6300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Тамбовская область                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Поволжский район                               |           7110        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Калмыкия                            |           5100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Татарстан                           |           7700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Астраханская область                           |           6400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Волгоградская область                          |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Пензенская область                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Самарская область                              |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Саратовская область                            |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ульяновская область                            |           6300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Северо-Кавказский район                        |           7130        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Адыгея                              |           6620        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Дагестан                            |           6540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Ингушетия                           |           5680        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Чеченская Республика                           |           8380        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Кабардино-Балкарская Республика                |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Карачаево-Черкесская Республика                |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Северная Осетия - Алания            |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Краснодарский край                             |           7860        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ставропольский край                            |           7230        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ростовская область                             |           6900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Уральский район                                |           8390        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Башкортостан                        |           8200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Удмуртская Республика                          |           7400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Курганская область                             |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Оренбургская область                           |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Пермская область                               |           8300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Коми-Пермяцкий автономный округ                |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Свердловская область                           |          10000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Челябинская область                            |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Западно-Сибирский район                        |           8510        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Алтай                               |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Алтайский край                                 |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Кемеровская область                            |           7440        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Новосибирская область                          |           8900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Омская область                                 |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Томская область                                |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Тюменская область                              |           8400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ханты-Мансийский автономный округ              |          12450        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ямало-Ненецкий автономный округ                |           9630        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Восточно-Сибирский район                       |           8740        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Бурятия                             |           6100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Тыва                                |           5660        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Хакасия                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Красноярский край                              |           9800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Таймырский автономный округ                    |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Эвенкийский автономный округ                   |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Иркутская область                              |           9740        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Усть-Ордынский Бурятский АО                    |           9000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Читинская область                              |           6900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Агинский Бурятский автономный округ            |           6550        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Дальневосточный район                          |           8870        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Саха (Якутия)                       |           9850        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Еврейская автономная область                   |           6800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Чукотский автономный округ                     |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Приморский край                                |           8800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Хабаровский край                               |           8800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Амурская область                               |           8500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Камчатская область                             |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Корякский автономный округ                     |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Магаданская область                            |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Сахалинская область                            |          10830        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Калининградский район                          |          10100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Калининградская область                        |          10100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|г.Москва                                       |          16000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|г.Санкт-Петербург                              |          10300        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение N 2

к постановлению Госстроя РФ

от 30 августа 2002 г. N 108

 

Размеры средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, для расчета безвозмездных субсидий на строительство жилья для граждан, пострадавших от паводка 2002 г. в Южном Федеральном округе

 

 

Субъект Российской Федерации

Стоимость (рублей) Строительство

(с учетом всех затрат)

Республика Дагестан

8020

Республика Ингушетия

8020

Чеченская Республика

8380

Кабардино-Балкарская Республика

8020

Карачаево-Черкесская Республика

8020

Республика Северная Осетия - Алания

8020

Краснодарский край, Республика Адыгея

8500

Ставропольский край

8020

 

                                    

                         

                         

                     

                   

                                     



© 2013 Ёшкин Кот :-)