| Артикул | Товар | Цена | Ед. изм. |
| Металлический лист |
| Лист оцинкованный |
| 17930 | Лист оцинкованный 1 Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn100 НО 02 1250х рулон | 104 500,00 | т |
| 17928 | Лист оцинкованный 1,5 Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn100 НО 02 1250х рулон | 108 500,00 | т |
| 17929 | Лист оцинкованный 1,5 Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn140 НО 02 1250х рулон | 109 500,00 | т |
| 17931 | Лист оцинкованный 2 Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn140 НО 02 1250х рулон | 109 500,00 | т |
| 17927 | Лист оцинкованный 0,9 Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn140 НО 02 1250х рулон | 112 200,00 | т |
| 17926 | Лист оцинкованный 0,55 Ст.08пс ГОСТ 14918 Zn140 НО 02 1250х рулон | 119 650,00 | т |
| Лист г/к |
| 17892 | Лист горячекатаный 12мм Ст.3 1,5х6 м | 53 000,00 | т |
| 17902 | Лист горячекатаный 20мм Ст.3 1,5х6 м | 54 000,00 | т |
| 17881 | Лист горячекатаный 6мм Ст.3 1,5х3 м | 57 000,00 | т |
| 17888 | Лист горячекатаный 10мм Ст.3 1,5х6 м | 58 500,00 | т |
| 17885 | Лист горячекатаный 8мм Ст.3 1,5х6 м | 59 000,00 | т |
| 17867 | Лист горячекатаный 3мм Ст.3 1,25х2,5 м | 61 000,00 | т |
| 17868 | Лист горячекатаный 3мм Ст.3 1,5х3 м | 61 000,00 | т |
| 17869 | Лист горячекатаный 3мм Ст.3 1,5х6 м | 61 000,00 | т |
| 17873 | Лист горячекатаный 4мм Ст.3 1,5х3 м | 61 000,00 | т |
| 17874 | Лист г/к 4 Ст.3СП5 1500х6000 | 61 000,00 | т |
| 17878 | Лист горячекатаный 5мм Ст.3 1,5х3 м | 61 000,00 | т |
| 17891 | Лист горячекатаный 12мм Ст.3 1,5х3 м | 61 000,00 | т |
| 17864 | Лист горячекатаный 2мм Ст.3 1,25х2,5 м | 62 000,00 | т |
| 17916 | Лист г/к 40 С345-6 1500х6000 | 75 000,00 | т |
| Лист г/к теплоустойчивый 12Х1МФ |
| 17895 | Лист горячекатаный 15мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17865 | Лист г/к 3мм Ст.12Х1МФ 1250х2500 | 324 000,00 | т |
| 17898 | Лист горячекатаный 18мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 325 000,00 | т |
| 17896 | Лист горячекатаный 16мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17914 | Лист горячекатаный 36мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17912 | Лист горячекатаный 32мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17910 | Лист горячекатаный 30мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17908 | Лист горячекатаный 25мм 12Х1МФ 2х6 м | 329 000,00 | т |
| 17907 | Лист горячекатаный 25мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17905 | Лист горячекатаный 24мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17903 | Лист горячекатаный 22мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17900 | Лист горячекатаный 20мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17893 | Лист г/к 14 Ст.12Х1МФ 1500х6000 | 329 000,00 | т |
| 17889 | Лист горячекатаный 12мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17886 | Лист горячекатаный 10мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17883 | Лист горячекатаный 8мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17879 | Лист горячекатаный 6мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17876 | Лист горячекатаный 5мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17871 | Лист горячекатаный 4мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17866 | Лист горячекатаный 3мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17917 | Лист горячекатаный 40мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 336 000,00 | т |
| 17919 | Лист горячекатаный 50мм 12Х1МФ 1,5х6 м | 336 000,00 | т |
| 17863 | Лист горячекатаный 2мм 12Х1МФ 1х2 м | 374 000,00 | т |
| Лист г/к низколегированный |
| 17875 | Лист горячекатаный 5мм 09Г2С 1,5х6 м | 62 000,00 | т |
| 17882 | Лист горячекатаный 8мм 09Г2С 1,5х6 м | 62 000,00 | т |
| 17870 | Лист горячекатаный 4мм 09Г2С 1,5х6 м | 63 000,00 | т |
| Лист г/к теплоустойчивый 12ХМ |
| 17877 | Лист горячекатаный 5мм 12ХМ 1,5х6 м | 280 000,00 | т |
| 17872 | Лист горячекатаный 4мм 12ХМ 1,5х6 м | 280 000,00 | т |
| 17884 | Лист горячекатаный 8мм 12ХМ 1,5х6 м | 285 000,00 | т |
| 17887 | Лист горячекатаный 10мм 12ХМ 1,5х6 м | 285 000,00 | т |
| 17890 | Лист горячекатаный 12мм 12ХМ 1,5х6 м | 285 000,00 | т |
| 17894 | Лист г/к 14 Ст.12ХМ 1500х6000 | 285 000,00 | т |
| 17897 | Лист горячекатаный 16мм 12Хм 1,5х6 м | 290 000,00 | т |
| 17906 | Лист горячекатаный 24мм 12ХМ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17918 | Лист горячекатаный 40мм 12ХМ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17915 | Лист горячекатаный 36мм 12ХМ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17913 | Лист горячекатаный 32мм 12ХМ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17911 | Лист горячекатаный 30мм 12ХМ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17909 | Лист горячекатаный 25 мм 12ХМ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17904 | Лист горячекатаный 22мм 12ХМ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17901 | Лист горячекатаный 20 мм 12ХМ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17899 | Лист горячекатаный 18мм 12ХМ 1,5х6 м | 295 000,00 | т |
| 17880 | Лист горячекатаный 6мм 12ХМ 1,5х6 м | 307 000,00 | т |
| 17920 | Лист горячекатаный 50мм 12ХМ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17922 | Лист горячекатаный 70мм 12ХМ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17923 | Лист горячекатаный 80мм 12ХМ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17924 | Лист горячекатаный 90мм 12ХМ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17925 | Лист горячекатаный 100мм 12ХМ 1,5х6 м | 329 000,00 | т |
| 17921 | Лист горячекатаный 60мм 12ХМ 1,5х6 м | 337 000,00 | т |
| Лист г/к конструкционный |
| Лист г/к судостроительный |
| Лист г/к износостойкий |
| Высокопрочная сталь |
| Лист х/к |
| Лист х/к ст |
| Лист нержавеющий |
| Лист нержавеющий никельсодержащий |
| Лист ПВЛ |
| Лист нержавеющий ПВЛ |
| Рулонная сталь |
| Рулоны нержавеющие |
| Рулоны оцинкованные |
| Рулоны оцинкованные с полимерным покрытием |
| Рулоны г/к |
| Рулоны х/к |
| Профнастил |
| Профнастил оцинкованный |
| Профнастил нержавеющий |
| Профнастил окрашенный |
| Профнастил С8 |
| Профнастил С10 |
| Профнастил С20 |
| Профнастил С21 |
| Профнастил Н57 |
| Профнастил Н60 |
| Профнастил Н75 |
| Профнастил Н114 |
| Профнастил Н153 |
| Профнастил НС35 |
| Профнастил НС44 |
| Арматура |
| Арматура А1 |
| 17799 | Арматура гладкая 18мм А1 А240 11,7м | 65 500,00 | т |
| 17794 | Арматура гладкая 8мм А1 А240 бухты | 66 500,00 | т |
| 17803 | Арматура гладкая 22мм А1 А240 6-11,7м | 67 000,00 | т |
| 17802 | Арматура гладкая 22мм А1 А240 12м | 72 500,00 | т |
| 17801 | Арматура гладкая 22мм А1 А240 11,7м | 73 500,00 | т |
| 17791 | Арматура гладкая 6мм А1 А240 бухты | 74 000,00 | т |
| 17800 | Арматура гладкая 20мм А1 А240 11,7м | 75 000,00 | т |
| 17792 | Арматура гладкая 8мм А1 А240 11,7м | 75 500,00 | т |
| 17797 | Арматура гладкая 10мм А1 А240 бухты | 78 500,00 | т |
| 17793 | Арматура гладкая 8мм А1 А240 6м | 80 000,00 | т |
| 17795 | Арматура гладкая 10мм А1 А240 11,7м | 80 000,00 | т |
| 17796 | Арматура гладкая 10мм А1 А240 6м | 80 000,00 | т |
| 17798 | Арматура гладкая 12мм А1 А240 11,7м | 80 000,00 | т |
| 17790 | Арматура гладкая 6мм А1 А240 6м | 82 000,00 | т |
| Арматура А3 |
| 17832 | Арматура А3 20 А500С 11,7 | 44 000,00 | т |
| 17820 | Арматура рифленая 12мм А3 А500С 11,7м | 49 500,00 | т |
| 9089 | Арматура А3 А400 35ГС 22 мм | 50 500,00 | т |
| 9090 | Арматура А3 А400 35ГС 25 мм | 50 500,00 | т |
| 9087 | Арматура А3 А400 35ГС 18 мм | 50 500,00 | т |
| 9086 | Арматура А3 А400 35ГС 16 мм | 50 500,00 | т |
| 9085 | Арматура А3 А400 35ГС 14 мм | 50 500,00 | т |
| 9084 | Арматура А3 А400 35ГС 12 мм | 50 500,00 | т |
| 9082 | Арматура А3 А400 35ГС 10 мм | 50 500,00 | т |
| 9091 | Арматура А3 А400 35ГС 28 мм | 51 000,00 | т |
| 9093 | Арматура А3 А400 35ГС 32мм | 51 000,00 | т |
| 9095 | Арматура А3 А400 35ГС 36 мм | 51 000,00 | т |
| 9088 | Арматура А3 А400 35ГС 20 мм | 51 500,00 | т |
| 9078 | Арматура А3 А400 35ГС 6 мм | 51 500,00 | т |
| 9080 | Арматура А3 А400 35ГС 8 мм | 52 500,00 | т |
| 17841 | Арматура рифленая 25мм А3 А500С 11,7м | 55 500,00 | т |
| 17854 | Арматура рифленая 40мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 56 000,00 | т |
| 17843 | Арматура рифленая 25мм А3 А500С немера | 63 000,00 | т |
| 17814 | Арматура рифленая 8мм А3 А400 25Г2С бухты | 69 000,00 | т |
| 17835 | Арматура рифленая 20мм А3 А500С 6-11,7м | 69 500,00 | т |
| 17847 | Арматура рифленая 28мм А3 А500С 5,85м | 69 500,00 | т |
| 17839 | Арматура рифленая 22мм А3 А500С 5,85м | 69 500,00 | т |
| 17813 | Арматура рифленая 8мм А3 А400 25Г2С 6м | 70 500,00 | т |
| 17823 | Арматура рифленая 14мм А3 А500С 11,7м | 70 500,00 | т |
| 17845 | Арматура рифленая 28мм А3 А500С 11,7м | 71 000,00 | т |
| 17834 | Арматура рифленая 14мм А3 А500С 12м | 71 500,00 | т |
| 17830 | Арматура рифленая 18мм А3 А500С 11,7м скидка | 72 500,00 | т |
| 17826 | Арматура рифленая 16мм А3 А500С 11,7м | 72 500,00 | т |
| 17837 | Арматура рифленая 22мм А3 А500С 11,7м | 73 500,00 | т |
| 17852 | Арматура рифленая 36мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 74 000,00 | т |
| 17849 | Арматура рифленая 32мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 74 000,00 | т |
| 17851 | Арматура рифленая 36мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 74 000,00 | т |
| 17842 | Арматура рифленая 25мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 74 500,00 | т |
| 17838 | Арматура рифленая 22мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 74 500,00 | т |
| 17833 | Арматура рифленая 20мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 74 500,00 | т |
| 17846 | Арматура рифленая 28мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 74 500,00 | т |
| 17821 | Арматура рифленая 12мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 76 000,00 | т |
| 17853 | Арматура рифленая 40мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 76 000,00 | т |
| 17829 | Арматура рифленая 18мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 76 000,00 | т |
| 17827 | Арматура рифленая 16мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 76 000,00 | т |
| 17824 | Арматура рифленая 14мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 76 000,00 | т |
| 17831 | Арматура рифленая 18мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 77 000,00 | т |
| 17850 | Арматура рифленая 32мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 77 000,00 | т |
| 17825 | Арматура рифленая 14мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 77 500,00 | т |
| 17844 | Арматура рифленая 25мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 78 000,00 | т |
| 17840 | Арматура рифленая 22мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 78 000,00 | т |
| 17848 | Арматура рифленая 28мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 78 000,00 | т |
| 17828 | Арматура рифленая 16мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 78 000,00 | т |
| 17822 | Арматура рифленая 12мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 78 500,00 | т |
| 17815 | Арматура рифленая 10мм А3 А500С 11,7м | 78 500,00 | т |
| 17836 | Арматура рифленая 20мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 79 000,00 | т |
| 17805 | Арматура рифленая 6мм А3 А500С бухты | 80 000,00 | т |
| 17807 | Арматура рифленая 6мм А3 А400 25Г2С бухты | 80 000,00 | т |
| 17816 | Арматура рифленая 10мм А3 А500С 11,7м 34028-2016 | 80 000,00 | т |
| 17810 | Арматура рифленая 8мм А3 А500С 6м скидка | 80 000,00 | т |
| 17819 | Арматура рифленая 10мм А3 А400 25Г2С бухты | 81 000,00 | т |
| 17817 | Арматура рифленая 10мм А3 А500С бухты | 81 000,00 | т |
| 17804 | Арматура рифленая 6мм А3 А500С 6м | 81 500,00 | т |
| 17806 | Арматура рифленая 6мм А3 А400 25Г2С 6м | 81 500,00 | т |
| 17812 | Арматура рифленая 8 А3 А400 25Г2С 11,7м | 84 000,00 | т |
| 17811 | Арматура рифленая 8мм А3 А500С бухты | 84 000,00 | т |
| 17809 | Арматура рифленая 8мм А3 А500С 6м | 84 000,00 | т |
| 17808 | Арматура рифленая 8мм А3 А500С 11,7м | 84 000,00 | т |
| 17818 | Арматура рифленая 10мм А3 А400 25Г2С 11,7м | 84 500,00 | т |
| 6 мм |
| 8 мм |
| 10 мм |
| 12 мм |
| 14 мм |
| 16 мм |
| 18 мм |
| 20 мм |
| 22 мм |
| 25 мм |
| 28 мм |
| 32 мм |
| 36 мм |
| 40 мм |
| Арматура рифленая |
| Арматура стальная |
| Арматура термомеханически упрочненая |
| Арматура горячекатанная |
| Арматура оцинкованная |
| Арматура для армопояса |
| Арматура A500С |
| Арматура 25Г2С |
| Арматура 35ГС |
| Арматура А240 |
| Арматура А400 |
| Арматура Ст3 |
| Арматура для бани |
| Арматура для бетонирования |
| Арматура для газобетона |
| Арматура для гаража |
| Арматура для двухэтажного дома |
| Арматура для железобетона |
| Арматура для забора |
| Арматура для кирпича |
| Арматура для монолита |
| Арматура для монолитной плиты перекрытия |
| Арматура для одноэтажного дома |
| Арматура для опалубки |
| Арматура для отмостки |
| Арматура для пеноблока |
| Арматура для плиты |
| Арматура для пола |
| Арматура для стен |
| Арматура для столбчатого фундамента |
| Арматура для строительства |
| Арматура для фундамента |
| Арматура каркасная |
| Арматура конструкционная |
| Арматура монтажная |
| Арматура сварная |
| Арматура А240 6мм |
| Арматура катанка |
| Арматура в бухтах |
| Арматура А1 6 мм |
| Арматура А3 10 мм |
| Арматура А3 12 мм |
| Арматура оптом |
| Арматура усиленная |
| Арматура профильная |
| Арматура 6 м |
| Арматура 11.7 м |
| Балка Швеллер |
| Двутавровые балки |
| 17855 | Балка №25Ш3 С355 12 | 80 000,00 | т |
| 20615 | Балка двутавровая (Двутавр) 30Б2 ГОСТ Р 57837-2017 | 83 600,00 | т |
| 20604 | Балка двутавровая (Двутавр) 14Б2 ГОСТ 26020, Р 57837 | 88 990,00 | т |
| 20601 | Балка двутавровая (Двутавр) 12Б1 ГОСТ 26020, Р 57837 | 88 990,00 | т |
| 20600 | Балка двутавровая (Двутавр) 10Б1 ГОСТ 26020, Р 57837 | 88 990,00 | т |
| 20620 | Балка двутавровая (Двутавр) 40Б2 ГОСТ Р 57837-2017 | 89 540,00 | т |
| 20613 | Балка двутавровая (двутавр) 25Б4 ГОСТ Р 57837-2017 | 94 490,00 | т |
| 20622 | Балка двутавровая (Двутавр) 45Б2 ГОСТ Р 57837-2017 | 97 130,00 | т |
| 20621 | Балка двутавровая (Двутавр) 45Б1 ГОСТ Р 57837-2017 | 97 130,00 | т |
| 20595 | Балка двутавровая стальная 45 ГОСТ 8239 | 97 130,00 | т |
| 20617 | Балка двутавровая (Двутавр) 35Б1 ГОСТ Р 57837-2017 | 97 570,00 | т |
| 20619 | Балка двутавровая (Двутавр) 40Б1 ГОСТ Р 57837-2017 | 97 680,00 | т |
| 20618 | Балка двутавровая (Двутавр) 35Б2 ГОСТ Р 57837-2017 | 98 120,00 | т |
| 20623 | Балка двутавровая (Двутавр) 50Б1 ГОСТ Р 57837-2017(асчм 20-93) | 98 230,00 | т |
| 20616 | Балка двутавровая (двутавр) 30Б3 ГОСТ Р 57837-2017 | 98 560,00 | т |
| 20593 | Балка двутавровая стальная 30 ГОСТ 8239 | 98 560,00 | т |
| 20614 | Балка двутавровая (Двутавр) 30Б1 ГОСТ Р 57837-2017 | 98 560,00 | т |
| 20612 | Балка двутавровая (Двутавр) 25Б2 ГОСТ Р 57837-2017 | 99 110,00 | т |
| 20611 | Балка двутавровая (Двутавр) 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 | 99 110,00 | т |
| 20592 | Балка двутавровая стальная 20 ГОСТ 8239 | 104 940,00 | т |
| 20610 | Балка двутавровая (Двутавр) 20Б2 ГОСТ Р 57837-2017 | 104 940,00 | т |
| 20609 | Балка двутавровая (Двутавр) 20Б1 ГОСТ Р 57837-2017 | 104 940,00 | т |
| 20587 | Балка двутавровая стальная 10 ГОСТ 8239 | 111 090,00 | т |
| 20602 | Балка двутавровая (Двутавр) 12Б2 ГОСТ 26020, Р 57837 | 111 090,00 | т |
| 20588 | Балка двутавровая стальная 12 ГОСТ 8239 | 111 090,00 | т |
| 20606 | Балка двутавровая (Двутавр) 16Б2 ГОСТ 26020, Р 57837 | 112 190,00 | т |
| 20607 | Балка двутавровая (Двутавр) 18Б1 ГОСТ Р 57837-2017 | 113 290,00 | т |
| 20591 | Балка двутавровая стальная 18 ГОСТ 8239 | 113 290,00 | т |
| 20605 | Балка двутавровая (Двутавр) 16Б1 ГОСТ 26020, Р 57837 | 114 390,00 | т |
| 20603 | Балка двутавровая (Двутавр) 14Б1 ГОСТ 26020, Р 57837 | 114 390,00 | т |
| 20590 | Балка двутавровая стальная 16 ГОСТ 8239 | 114 390,00 | т |
| 20589 | Балка двутавровая стальная 14 ГОСТ 8239 | 114 390,00 | т |
| 20608 | Балка двутавровая (Двутавр) 18Б2 ГОСТ Р 57837-2017 | 115 490,00 | т |
| 20598 | Балка двутавровая металлическая 36 М (балка монорельсовая) ГОСТ 19425-74 | 148 490,00 | т |
| 20597 | Балка двутавровая металлическая 30 М (балка монорельсовая) ГОСТ 19425-74 | 148 490,00 | т |
| 20596 | Балка двутавровая металлическая 24 М (балка монорельсовая) ГОСТ 19425-74 | 148 490,00 | т |
| 20594 | Балка двутавровая стальная 36 ГОСТ 8239 | 148 490,00 | т |
| 20599 | Балка двутавровая металлическая 45 М (балка монорельсовая) ГОСТ 19425-74 | 149 590,00 | т |
| Швеллер |
| 17970 | Швеллер №10П Ст.3 12 | 63 000,00 | т |
| 17973 | Швеллер №16П Ст.3 12 | 67 000,00 | т |
| 17971 | Швеллер №12П Ст.3 12 | 72 500,00 | т |
| 17968 | Швеллер № 6,5У Ст.3 12 | 77 000,00 | т |
| 17972 | Швеллер №14П Ст.3 12 | 79 500,00 | т |
| 17969 | Швеллер № 8У Ст.3ПС 11,7 | 80 000,00 | т |
| 17974 | Швеллер №18П Ст.3 12 | 87 500,00 | т |
| 17977 | Швеллер №24П Ст.3 12 | 110 000,00 | т |
| 17975 | Швеллер №20П Ст.3 12 | 116 500,00 | т |
| 17976 | Швеллер №22П Ст.3 12 | 124 500,00 | т |
| 17980 | Швеллер №30П Ст.3 12 | 133 000,00 | т |
| 17978 | Швеллер №27П Ст.3 12 | 136 000,00 | т |
| 17979 | Швеллер №27У Ст.3 12 | 136 000,00 | т |
| Двутавровая балка Б1 |
| Двутавровая балка Б2 |
| Двутавровая балка К1 |
| Двутавровая балка К2 |
| Двутавровая балка Ш1 |
| Двутавровая балка Ш2 |
| Двутавр 10 |
| Двутавр 12 |
| Двутавр 14 |
| Двутавр 16 |
| Двутавр 18 |
| Двутавр 20 |
| Двутавр 25 |
| Двутавр 30 |
| Двутавр 60 |
| Двутавр 70 |
| Сварная двутавровая балка |
| Двутавр широкополочный |
| Двутавровая балка горячекатанная |
| Двутавровая нержавеющая балка |
| Швеллер горячекатанный |
| Швеллер гнутый |
| Швеллер низколегированный |
| Швеллер стальной |
| Швеллер перфорированный |
| Швеллер нержавеющий |
| Швеллер П |
| Швеллер У |
| Швеллер 5 |
| Швеллер 6,5 |
| Швеллер 8 |
| Швеллер 10 |
| Швеллер 12 |
| Швеллер 14 |
| Швеллер 16 |
| Швеллер 18 |
| Швеллер 20 |
| Швеллер 22 |
| Швеллер 24 |
| Швеллер 27 |
| Швеллер 30 |
| Швеллер ширина 50 мм |
| Швеллер ширина 65 мм |
| Швеллер ширина 80 мм |
| Швеллер ширина 100 мм |
| Швеллер ширина 120 мм |
| Швеллер ширина 140 мм |
| Швеллер ширина 160 мм |
| Швеллер ширина 180 мм |
| Швеллер ширина 200 мм |
| Швеллер ширина 220 мм |
| Швеллер ширина 240 мм |
| Швеллер ширина 270 мм |
| Швеллер ширина 300 мм |
| Швеллер толщина 7 мм |
| Швеллер толщина 9 мм |
| Швеллер толщина 10 мм |
| Швеллер толщина 10.5 мм |
| Швеллер толщина 11 мм |
| Уголок металлический |
| 20555 | Уголок 32х32х3 | 62 690,00 | т |
| 20565 | Уголок 40х40х5 | 62 690,00 | т |
| 20563 | Уголок 40х40х4 | 62 690,00 | т |
| 20566 | Уголок 45х45х3 | 62 690,00 | т |
| 20561 | Уголок 40х40х3 | 62 690,00 | т |
| 20567 | Уголок 45х45х4 | 62 690,00 | т |
| 20559 | Уголок 35х35х4 | 62 690,00 | т |
| 20568 | Уголок 45х45х5 | 62 690,00 | т |
| 20557 | Уголок 35х35х3 | 62 690,00 | т |
| 20556 | Уголок 32х32х4 | 62 690,00 | т |
| 20554 | Уголок 25х25х4 | 62 690,00 | т |
| 20553 | Уголок 25х25х3 | 62 690,00 | т |
| 20552 | Уголок 20х20х4 | 62 690,00 | т |
| 20569 | Уголок 50х50х3 | 62 690,00 | т |
| 20572 | Уголок 63х63х4 | 62 690,00 | т |
| 20573 | Уголок 63х63х6 | 62 690,00 | т |
| 17966 | Уголок 75х75х6 Ст.3 12 | 72 500,00 | т |
| 17964 | Уголок 50х50х5 Ст.3 6 | 79 500,00 | т |
| 17963 | Уголок 50х50х5 Ст.3 12 | 80 000,00 | т |
| 17962 | Уголок 50х50х4 Ст.3 6 | 80 000,00 | т |
| 17965 | Уголок 63х63х5 Ст.3 12 | 80 000,00 | т |
| 20576 | Уголок 70х70х5 | 83 590,00 | т |
| 20586 | Уголок 75х75х9 | 83 590,00 | т |
| 20585 | Уголок 75х75х8 | 83 590,00 | т |
| 20580 | Уголок 70х70х7 | 83 590,00 | т |
| 20578 | Уголок 70х70х6 | 83 590,00 | т |
| 17967 | Уголок 110х110х8 Ст. 09Г2С | 84 000,00 | т |
| 20571 | Уголок 09г2с 50х5 низколегированный ГОСТ 8509 | 89 090,00 | т |
| 20584 | Уголок 75х75х7 | 89 090,00 | т |
| 20577 | Уголок 09г2с 70х5 низколегированный ГОСТ 8509 | 90 740,00 | т |
| 20570 | Уголок 09г2с 50х4 низколегированный ГОСТ 8509 | 91 290,00 | т |
| 20575 | Уголок 09г2с 63х6 низколегированный ГОСТ 8509 | 91 840,00 | т |
| 20581 | Уголок 75х75х5 | 91 840,00 | т |
| 20574 | Уголок 09г2с 63х5 низколегированный ГОСТ 8509 | 94 590,00 | т |
| 20579 | Уголок 09г2с 70х6 низколегированный ГОСТ 8509 | 94 590,00 | т |
| 20582 | Уголок 09г2с 75х5 низколегированный ГОСТ 8509 | 96 240,00 | т |
| 20583 | Уголок 09г2с 75х6 низколегированный ГОСТ 8509 | 96 240,00 | т |
| 20564 | Уголок 09г2с 40х4 низколегированный ГОСТ 8509 | 108 890,00 | т |
| 20558 | Уголок 09г2с 25х4 низколегированный ГОСТ 8509 | 108 890,00 | т |
| 20560 | Уголок 09г2с 32х4 низколегированный ГОСТ 8509 | 108 890,00 | т |
| 20562 | Уголок 09г2с 35х4 низколегированный ГОСТ 8509 | 108 890,00 | т |
| Катанка Круг |
| Катанка |
| 20355 | Катанка 5.0 | 46 180,00 | т |
| 20354 | Катанка 5 Ст3 дл6м | 46 190,00 | т |
| 20351 | Катанка 5 дл11.7м | 46 190,00 | т |
| 20352 | Катанка 5 мотки | 46 200,00 | т |
| 20353 | Катанка 5 Ст3 бухты | 46 210,00 | т |
| 17857 | Катанка 6.5мм бухты | 57 000,00 | т |
| 9097 | Катанка 5.5 ГОСТ 30136-95 | 65 990,00 | т |
| 9098 | Катанка 6 ГОСТ 30136-95 | 76 490,00 | т |
| 9102 | Катанка 10 ГОСТ 30136-95 | 76 490,00 | т |
| 9100 | Катанка 6.5 ГОСТ 30136-95 | 76 490,00 | т |
| 9099 | Катанка 6 ТУ 14-1-5283-94 | 76 490,00 | т |
| 20356 | Катанка 12 ГОСТ 30136-94 | 79 110,00 | т |
| 20357 | Катанка 12 дл11.7м ГОСТ 30136-94 | 79 110,00 | т |
| 20358 | Катанка 12 мотки ГОСТ 30136-94 | 79 110,00 | т |
| 20359 | Катанка 12 Ст3 буxты ГОСТ 30136-94 | 79 110,00 | т |
| 20360 | Катанка 12 Ст3 дл6м ГОСТ 30136-94 | 79 110,00 | т |
| 9101 | Катанка 8 ГОСТ 30136-95 | 82 890,00 | т |
| 17858 | Катанка 6мм бухты | 83 000,00 | т |
| 17856 | Катанка 6.5мм 6м | 83 000,00 | т |
| Круг стальной |
| 17859 | Круг 50 Ст.3 | 57 500,00 | т |
| 17861 | Круг 120 Ст.3 | 58 500,00 | т |
| 17860 | Круг 90 Ст.3 | 59 500,00 | т |
| 15287 | Круг 38 40Х38ХА | 65 000,00 | т |
| 15296 | Круг 38 38ХМ | 65 000,00 | т |
| 15264 | Круг калиброванный 35 40Х | 65 790,00 | т |
| 15265 | Круг калиброванный 35 А12 | 65 790,00 | т |
| 15267 | Круг 36 20Х | 65 790,00 | т |
| 15268 | Круг 36 40Х | 65 790,00 | т |
| 15270 | Круг 36 18ХГТ | 65 790,00 | т |
| 15272 | Круг 36 30ХГСА | 65 790,00 | т |
| 15275 | Круг стальной калиброванный 36 | 65 790,00 | т |
| 15277 | Круг калиброванный 36 40Х | 65 790,00 | т |
| 15278 | Круг калиброванный 36 А12 | 65 790,00 | т |
| 15288 | Круг стальной 38 | 65 790,00 | т |
| 15290 | Круг 38 40Х | 65 790,00 | т |
| 15293 | Круг стальной калиброванный 38 | 65 790,00 | т |
| 15294 | Круг калиброванный 38 40Х | 65 790,00 | т |
| 15300 | Круг 40 20Х | 65 790,00 | т |
| 15109 | Круг 14 40Х | 66 790,00 | т |
| 15112 | Круг 14 У8А | 66 790,00 | т |
| 15113 | Круг 14 65Г | 66 790,00 | т |
| 15116 | Круг калиброванный 14 40Х | 66 790,00 | т |
| 15117 | Круг калиброванный 14 А12 | 66 790,00 | т |
| 15129 | Круг 16 У8А | 66 790,00 | т |
| 15130 | Круг 16 30ХГСА | 66 790,00 | т |
| 15131 | Круг 16 65Г | 66 790,00 | т |
| 15133 | Круг калиброванный 16 40Х | 66 790,00 | т |
